Манжеты гидравлические используются для уплотнения зазора между цилиндрами и поршнем в гидравлических устройствах. В зависимости от конструкции и значения действующего давления гидравлические манжеты бывают следующих типов: Тип 1 - для давлений 0,1 - 50 МПа (1,0 - 500 кгс/см2); Тип 3 - для давлений 1,0 - 50 МПа (1,0 - 500 кгс/см2). Условное обозначение манжеты: тип манжеты - диаметр цилиндра (наружный) - диаметр штока (внутренний).
Для поиска необходимого товара используйте в помощь форму поиска по любому параметру. Если Вы не нашли нужный товар в нашей товарной номенклатуре – обратитесь к нашим специалистам за консультацией
Манжеты гидравлические | |
---|---|
1-12*4 | 460*420 |
1-13*5 | 3-12*6 |
1-18*10 | 3-18*12 |
1-25*15 | 3-25*13 |
1-26*16 | 3-28*16 |
1-27*18 | 3-30*18 |
1-30*20 | 3-32*20 |
1-35*25 | 3-42*22 |
1-40*32 | 3-46*36 |
1-46*36 | 3-52*32 |
1-50*40 | 3-56*36 |
1-55*45 | 3-62*42 |
1-60*40 | 3-63*43 |
1-75*60 | 3-75*50 |
1-80*60 | 3-76*56 |
1-90*75 | 3-80*60 |
1-120*90 | 3-90*60 |
1-120*100 | 3-90*65 |
1-125*110 | 3-100*75 |
1-130*110 | 3-100*85 |
1-140*120 | 3-105*80 |
1-160*140 | 3-115*80 |
1-250*230 | 3-130*100 |
1-270*250 | 3-140*110 |
1-340*320 | 3-155*125 |
1-360*335 | 3-160*110 |
1-400*375 | 3-180*150 |
1-430*400 | 3-210*180 |
1-450*425 | 3-220*190 |
1-500*475 | 3-240*200 |
1-505*480 | 3-250*210 |
1-525*500 | 3-255*205 |
15*10*3 | 3-320*280 |
25*18*6 | 3-347*310 |
36*25*8 | 3-350*320 |
42*25 | 3-355*320 |
50*36*9 | 3-380*340 |
54*40 | 3-415*335 |
75*60*9 | 3-530*500 |
150*130 |