Для поиска необходимого подшипника используйте в помощь форму поиска по любому параметру. Если Вы не нашли нужный подшипник в нашей товарной номенклатуре – обратитесь к нашим специалистам за консультацией

Подшипник, ГОСТ 520-89d,мм (внутренний диаметр)D,мм (наружный диаметр)B,мм (ширина)Масса,кгАналог ISO
13 3,00 9,00 3,000 0,0010 603
17 7,00 19,00 6,000 0,0073 607
18 8,00 22,00 7,000 0,0120 608
23 3,00 10,00 4,000 0,0016 623
24 4,00 13,00 5,000 0,0031 624
25 5,00 16,00 5,000 0,0050 625
26 6,00 19,00 6,000 0,0080 626
29 9,00 26,00 8,000 0,0200 629
34 4,00 16,00 5,000 0,0050 634
35 5,00 19,00 6,000 0,0082 635
45 4,50 8,00 2,500 0,0004 645
62 2,00 7,00 2,500 0,0005 R-720(NMB)
100 10,00 26,00 8,000 0,0226 6000
101 12,00 28,00 8,000 0,0220 6001
102 15,00 32,00 9,000 0,0272 6002
103 17,00 35,00 10,000 0,0376 6003
104 20,00 42,00 12,000 0,0690 6004
105 25,00 47,00 12,000 0,0776 6005
106 30,00 55,00 13,000 0,1170 6006
107 35,00 62,00 14,000 0,1650 6007
108 40,00 68,00 15,000 0,1940 6008
109 45,00 75,00 16,000 0,2530 6009
110 50,00 80,00 16,000 0,2640 6000
111 55,00 90,00 18,000 0,3900 6011
112 60,00 95,00 18,000 0,4040 6012
113 65,00 100,00 18,000 0,4520 6013
114 70,00 110,00 20,000 0,5954 6014
115 75,00 115,00 20,000 0,6170 6015
116 80,00 125,00 22,000 0,8550 6016
117 85,00 130,00 22,000 0,9100 6017
118 90,00 140,00 24,000 1,2000 6018
119 95,00 145,00 24,000 1,2500 6019
120 100,00 150,00 24,000 1,2900 6020
121 105,00 160,00 26,000 1,5500 6021
122 110,00 170,00 28,000 1,9400 6022
124 120,00 180,00 28,000 2,1900 6024
126 130,00 200,00 33,000 3,3300 6026
128 140,00 210,00 33,000 3,5300 6028
130 150,00 225,00 35,000 4,2200 6030
132 Л 160,00 240,00 38,000 6,4000 6032МА
134 170,00 260,00 42,000 6,9400 6034
136 Л 180,00 280,00 46,000 11,0000 6036МА
138 190,00 290,00 46,000 11,4300 6038
140 Л 200,00 310,00 51,000 14,6000 6040МА
144 220,00 340,00 56,000 19,8000 6044
148 Л 240,00 360,00 56,000 22,4000 6048МА
152 Л 260,00 400,00 65,000 31,5000 6052МА
156 Л 280,00 420,00 65,000 32,9000 6056МА
164 Л 320,00 480,00 74,000 47,3000 6064МА
172 Л 360,00 540,00 82,000 71,5000 6072МА
200 10,00 30,00 9,000 0,0300 6200
201 12,00 32,00 10,000 0,0370 6201
202 15,00 35,00 11,000 0,0460 6202
203 17,00 40,00 12,000 0,0650 6203
204 20,00 47,00 14,000 0,1070 6204
205 25,00 52,00 15,000 0,1250 6205
206 30,00 62,00 16,000 0,2070 6206
207 35,00 72,00 17,000 0,2680 6207
208 40,00 80,00 18,000 0,3500 6208
209 45,00 85,00 19,000 0,4100 6209
210 50,00 90,00 20,000 0,4610 6210
211 55,00 100,00 21,000 0,6010 6211
212 60,00 110,00 22,000 0,8000 6212
213 65,00 120,00 23,000 0,9830 6213
214 70,00 125,00 24,000 1,0250 6214
215 75,00 130,00 25,000 1,1800 6215
216 80,00 140,00 26,000 1,4000 6216
217 85,00 150,00 28,000 1,8000 6217
218 90,00 160,00 30,000 2,1500 6218
219 95,00 170,00 32,000 2,7000 6219
220 100,00 180,00 34,000 2,9200 6220
221 105,00 190,00 36,000 3,6300 6221
222 110,00 200,00 38,000 4,5000 6222
224 120,00 215,00 40,000 5,2400 6224
226 130,00 230,00 40,000 6,3100 6226
228 140,00 250,00 42,000 8,0900 6228
230 150,00 270,00 45,000 12,3000 6230
232 Л 160,00 290,00 48,000 15,0000 6232МА
234 170,00 310,00 52,000 15,0000 6234
236 Л 180,00 320,00 52,000 18,5000 6236МА
244 220,00 400,00 65,000 32,4000 6244
300 10,00 35,00 11,000 0,0490 6300
301 12,00 37,00 12,000 0,0590 6301
302 15,00 42,00 13,000 0,0850 6302
303 17,00 47,00 14,000 0,1120 6303
304 20,00 52,00 15,000 0,1430 6304
305 25,00 62,00 17,000 0,2300 6305
306 30,00 72,00 19,000 0,3420 6306
307 35,00 80,00 21,000 0,4340 6307
308 40,00 90,00 23,000 0,6351 6308
309 45,00 100,00 25,000 0,8370 6309
310 50,00 110,00 27,000 1,1100 6310
311 55,00 120,00 29,000 1,3500 6311
312 60,00 130,00 31,000 1,7100 6312
313 65,00 140,00 33,000 2,1100 6313
314 70,00 150,00 35,000 2,5300 6314
315 75,00 160,00 37,000 3,0200 6315
316 80,00 170,00 39,000 3,5800 6316
317 85,00 180,00 41,000 4,2400 6317
318 90,00 190,00 43,000 5,0500 6318
319 95,00 200,00 45,000 5,7000 6319
320 100,00 215,00 47,000 7,0000 6320
321 Л 105,00 225,00 49,000 10,1300 6321МА
322 110,00 240,00 50,000 9,7900 6322
324 120,00 260,00 55,000 12,3000 6324
326 130,00 280,00 58,000 15,2000 6326
330 Л 150,00 320,00 65,000 27,6000 6330МА
332А Л 160,00 340,00 68,000 32,9000 6332МА
403 17,00 62,00 17,000 0,2790 6403
405 25,00 80,00 21,000 0,5520 6405
406 30,00 90,00 23,000 0,7250 6406
407 35,00 100,00 25,000 0,9230 6407
408 40,00 110,00 27,000 1,2000 6408
409 45,00 120,00 29,000 1,5200 6409
410 50,00 130,00 31,000 1,9100 6410
411 55,00 140,00 33,000 2,3000 6411
412 60,00 150,00 35,000 2,4100 6412
413 65,00 160,00 37,000 3,4400 6413
414 70,00 180,00 42,000 4,7200 6414
415 75,00 190,00 45,000 5,7500 6415
416 80,00 200,00 48,000 7,0000 6416
417 85,00 210,00 52,000 7,9300 6417
1200 10,00 30,00 9,000 0,0350 1200
1201 12,00 32,00 10,000 0,0422 1201
1202 15,00 35,00 11,000 0,0510 1202
1203 17,00 40,00 12,000 0,0757 1203
1204 20,00 47,00 14,000 0,1190 1204
1205 25,00 52,00 15,000 0,1440 1205
1206 30,00 62,00 16,000 0,2250 1206
1207 35,00 72,00 17,000 0,3180 1207
1208 40,00 80,00 18,000 0,4120 1208
1209 45,00 85,00 19,000 0,4880 1209
1210 50,00 90,00 20,000 0,5400 1210
1211 55,00 100,00 21,000 0,7240 1211
1212 60,00 110,00 22,000 0,8940 1212
1213 65,00 120,00 23,000 1,1500 1213
1214 70,00 125,00 24,000 1,2800 1214
1215 75,00 130,00 25,000 1,4000 1215
1216 80,00 140,00 26,000 1,6800 1216
1217 85,00 150,00 28,000 2,1100 1217
1218 90,00 160,00 30,000 2,6100 1218
1220 100,00 180,00 34,000 3,6800 1220
1221 Л 105,00 190,00 36,000 4,6400 1221МА
1224 120,00 215,00 42,000 6,7700 1224
1300 10,00 35,00 11,000 0,0600 1300
1301 12,00 37,00 12,000 0,0700 1301
1302 15,00 42,00 13,000 0,0990 1302
1303 17,00 47,00 14,000 0,1380 1303
1304 20,00 52,00 15,000 0,1640 1304
1305 25,00 62,00 17,000 0,2580 1305
1306 30,00 72,00 19,000 0,3880 1306
1307 35,00 80,00 21,000 0,5380 1307
1308 40,00 90,00 23,000 0,7030 1308
1309 45,00 100,00 25,000 0,9590 1309
1310 50,00 110,00 27,000 1,1900 1310
1311 55,00 120,00 29,000 1,5700 1311
1312 60,00 130,00 31,000 1,8100 1312
1313 65,00 140,00 33,000 2,3800 1313
1314 70,00 150,00 35,000 2,9800 1314
1315 75,00 160,00 37,000 3,6400 1315
1316 80,00 170,00 39,000 4,4100 1316
1317 Л 85,00 180,00 41,000 5,3500 1317М
1318 90,00 190,00 43,000 5,7100 1318
1320 100,00 215,00 47,000 8,4400 1320
1412 60,00 150,00 35,000 3,2900 1412
1500 10,00 30,00 14,000 0,0466 2200
1504 Л 20,00 47,00 18,000 0,1400 2204М
1505 Л 25,00 52,00 18,000 0,1600 2205М
1506 30,00 62,00 20,000 0,2670 2206
1507 35,00 72,00 23,000 0,4080 2207
1508 40,00 80,00 23,000 0,4980 2208
1509 45,00 85,00 23,000 0,5650 2209
1510 50,00 90,00 23,000 0,6100 2210
1512 60,00 110,00 28,000 1,1120 2212
1513 65,00 120,00 31,000 0,5030 2213
1515 75,00 130,00 31,000 0,7500 2215
1516 80,00 140,00 33,000 2,0600 2216
1517 85,00 150,00 36,000 2,5900 2217
1604 Л 20,00 52,00 21,000 0,2100 2304М
1605 25,00 62,00 24,000 0,3530 2305
1606 30,00 72,00 27,000 0,4830 2306
1607 35,00 80,00 31,000 0,6850 2307
1608 40,00 90,00 33,000 0,9170 2308
1609 45,00 100,00 36,000 1,2400 2309
1610 50,00 110,00 40,000 1,6500 2310
1611 55,00 120,00 43,000 2,0900 2311
1612 60,00 130,00 46,000 2,6000 2312
1613 65,00 140,00 48,000 3,2100 2313
1614 70,00 150,00 51,000 3,9200 2314
1616 Л 80,00 170,00 58,000 5,9500 2316М
2104 20,00 42,00 12,000 0,0870 6004
2107 35,00 62,00 14,000 0,2000 NU1007
2110 50,00 80,00 16,000 0,3330 NU1010
2111 55,00 90,00 18,000 0,4840  
2113 65,00 100,00 18,000 0,5400  
2118 90,00 140,00 24,000 1,3000  
2124 120,00 180,00 28,000 2,5400  
2132 М 160,00 240,00 38,000 6,0100 N1032(RHP)
2204 20,00 47,00 14,000 0,1270 N204
2205 25,00 52,00 15,000 0,1539 N205
2206  KM 30,00 62,00 16,000 0,2150 N206
2207 KM 35,00 72,00 17,000 0,2910 N207
2208 KM 40,00 80,00 18,000 0,3760 N208
2209 45,00 85,00 19,000 0,4770 N209
2210  KM 50,00 90,00 20,000 0,5240 N210
2211  KM 55,00 100,00 21,000 0,6830 N211
2212 КМ 60,00 110,00 22,000 0,9724 N212
2213  KM 65,00 120,00 23,000 1,0250 N213
2214  KM 70,00 125,00 24,000 1,1300 N214
2215  KM 75,00 130,00 25,000 1,2000 N215
2216  KM 80,00 140,00 26,000 1,4900 N216
2217 КM 85,00 150,00 28,000 2,2300 N217
2218 90,00 160,00 30,000 2,3200 N218
2220 100,00 180,00 34,000 4,0220 N220
2222  KM 110,00 200,00 38,000 5,2900 N222
2224  KM 120,00 215,00 40,000 5,8100 N224
2226  KM 130,00 230,00 40,000 6,6900 N226
2228 М 140,00 250,00 42,000 8,6400 N228MB
2228  KM 140,00 250,00 42,000 8,6400 N228
2230 М 150,00 270,00 45,000 11,8000 N230MB
2232 М 160,00 290,00 48,000 14,5000 N232MB
2234  KM 170,00 310,00 52,000 16,7000 N234
2234 ЛМ 170,00 310,00 52,000 18,2000 N234MB
2236 ЛМ 180,00 320,00 52,000 18,6000 N236MB
2305  KM 25,00 62,00 17,000 0,2460 N305
2306  KM 30,00 72,00 19,000 0,3790 N306
2307  KM 35,00 80,00 21,000 0,4780 N307
2308 40,00 90,00 23,000 0,7590 N308
2309  KM 45,00 100,00 25,000 0,8470 N309
2310  KM 50,00 110,00 27,000 1,1100 N310
2311 K1M 55,00 120,00 29,000 1,4030 N311
2312 60,00 130,00 31,000 1,7700 N312
2313  KM 65,00 140,00 33,000 2,4000 N313
2314  KM 70,00 150,00 35,000 2,6400 N314
2315  KM 75,00 160,00 37,000 3,3600 N315
2316  KM 80,00 170,00 39,000 3,8900 N316
2317 KМ 85,00 180,00 41,000 4,5600 N317
2318  KM 90,00 190,00 43,000 5,5300 N318
2319  KM 95,00 200,00 45,000 7,2000 N319
2320  KM 100,00 215,00 47,000 7,6100 N320
2322 Л1 110,00 240,00 50,000 12,2000 N322MB
2322 М 110,00 240,00 50,000 12,2000 N322
2324 Л 120,00 260,00 55,000 15,4000 N324MB
2324 М 120,00 260,00 55,000 15,4000 N324MB
2326 М 130,00 280,00 58,000 18,4000 N326MB
2409  KM 45,00 120,00 29,000 1,6500 N409
2411  KM 55,00 140,00 33,000 2,4800 N411
2505 25,00 52,00 18,000 0,1900 N2205MB
2519 95,00 170,00 43,000 4,3460 N2219MB
2524 120,00 215,00 58,000 9,1300 N2224MB
2544 М 220,00 400,00 108,000 62,5000 N2244MB
2556 М 280,00 500,00 130,000 119,0000 N2256MB
2609  KM 45,00 100,00 36,000 1,2200 N2309
2611 М 55,00 120,00 43,000 2,4200 N2311MB
2612  KM 60,00 130,00 46,000 2,5400 N2312
2615  KM 75,00 160,00 55,000 4,7320 N2315
2616 М 80,00 170,00 58,000 7,3000 N2316MPB
2619 М 95,00 200,00 67,000 11,0000 N2319MPB
2622 М 110,00 240,00 80,000 18,5000 N2322MPB
2626 М 130,00 280,00 93,000 29,9000 N2326MB
2712 60,00 140,00 51,000 3,5000  
2732 160,00 215,00 30,000 3,2600  
2746 М 230,00 370,00 80,000 41,3000  
2750 М 250,00 410,00 111,000 54,8000  
2768 М 340,00 530,00 133,000 114,0000  
2780 М 400,00 610,00 146,000 151,0000  
3508 Н 40,00 80,00 23,000 0,5800 22208CA/W33
3509 Н 45,00 85,00 23,000 0,6210 22209СА/W33
3511 Н 55,00 125,00 31,000 1,8200 22211СА/W33
3513 Н 65,00 120,00 31,000 1,5000 22213CA/W33
3514 Н 70,00 125,00 31,000 1,8200 22214CA/W33
3516 Н 80,00 140,00 33,000 2,2300 22216СА/W33
3517 Н 85,00 150,00 36,000 2,7800 22217CA/W33
3518 Н 90,00 160,00 40,000 3,5600 22218CA/W33
3519 Н 95,00 170,00 43,000 4,1700 22219CA/W33
3520 Н 100,00 180,00 46,000 5,3000 22220CA/W33
3522 Н 110,00 200,00 53,000 7,5500 22224CA/W33
3524 Н 120,00 215,00 58,000 9,4300 22224CA/W33
3526 Н 130,00 230,00 64,000 11,8000 22226CA/W33
3528 Н 140,00 250,00 68,000 14,5000 22226CA/W33
3530 Н 150,00 270,00 73,000 18,0000 22230CA/W33
3532 Н 160,00 290,00 80,000 23,0000 22232CA/W33
3534 Н 170,00 310,00 86,000 27,3000 22234CA/W33
3536 Н 180,00 320,00 86,000 30,0000 22236CA/W33
3538 Н 190,00 340,00 92,000 37,0000 22238CA/W33
3540 Н 200,00 360,00 98,000 45,0000 22240CA/W33
3544 Н 220,00 400,00 108,000 62,5000 22244СА/W33
3548 Н 240,00 440,00 120,000 85,0000 22248CA/W33
3552 Н 260,00 480,00 130,000 104,0000 22252CA/W33
3556 Н 280,00 500,00 130,000 123,0000 22256CA/W33
3564 Н 320,00 580,00 150,000 186,0000 22256СА/W33
3564 Н 320,00 580,00 150,000 186,0000 22264СА/W33
3572 Н 360,00 650,00 170,000 256,0000 22272СА/W33
3580 Н 400,00 720,00 185,000 338,0000 22280СА/W33
3608 Н 40,00 90,00 33,000 1,0300 22308СА/W33
3609 Н 45,00 100,00 36,000 1,4000 22309СА/W33
3610 Н 50,00 110,00 40,000 0,8900 22310СА/W33
3611 Н 55,00 120,00 43,000 2,3100 22311СА/W33
3612 Н 60,00 130,00 46,000 3,1000 22312СА/W33
3612 Н 60,00 130,00 46,000 3,1000 22312СА/W33
3613 Н 65,00 140,00 48,000 3,6500 22313CA/W33
3614 Н 70,00 150,00 51,000 4,4600 22314CA/W33
3615 Н 75,00 160,00 55,000 5,2900 22315CA/W33
3616 Н 80,00 170,00 58,000 6,6100 22316CA/W33
3617 Н 85,00 180,00 60,000 7,5600 22317CA/W33
3618 Н 90,00 190,00 64,000 9,3000 22318CA/W33
3620 Н 100,00 215,00 73,000 13,0000 22320CA/W33
3622 Н 110,00 240,00 80,000 17,8000 22322CA/W33
3624 Н 120,00 260,00 86,000 23,0000 22324CA/W33
3626 Н 130,00 280,00 93,000 29,0000 22326CA/W33
3628 Н 140,00 300,00 102,000 36,0000 22328CA/W33
3630 Н 150,00 320,00 108,000 43,1000 22330CA/W33
3632 Н 160,00 340,00 114,000 51,3000 22332CA/W33
3634 Н 170,00 360,00 120,000 60,3000 22336CA/W33
3636 Н 180,00 380,00 126,000 71,6000 22336CA/W33
3638 Н 190,00 400,00 132,000 81,5000 22338CA/W33
3640 Н 200,00 420,00 133,000 93,5000 22340CA/W33
3644 Н 220,00 460,00 145,000 128,0000 22344CA/W33
3652 Н 260,00 540,00 165,000 191,1000 22352CA/W33
3656 Н 280,00 580,00 175,000 234,0000 22356CA/W33
3680 Н 400,00 820,00 243,000 635,0000 22380CA/W33
3738 Н 190,00 280,00 67,000 15,0000  
3744 220,00 365,00 120,000 53,2000  
3746 230,00 380,00 120,000 57,2000  
3756 280,00 410,00 98,000 46,9000  
3760 300,00 440,00 105,000 58,2000  
3844 220,00 320,00 76,000 20,7000  
3850 250,00 365,00 87,000 31,3000  
3880 400,00 590,00 142,000 140,0000  
3934 170,00 290,00 88,000 25,7000  
3948 239,85 395,00 124,000 50,0000  
3980 400,00 670,00 216,000 343,9000  
7138 190,00 290,00 51,000 11,8000  
7168 340,00 520,00 85,000 57,0000  
7172 М 360,00 540,00 85,000 60,8000  
7180 М 400,00 600,00 94,000 84,0000  
7184 М 420,00 620,00 95,000 86,8000  
7188 ХМ 440,00 650,00 100,800 102,0000  
7202 15,00 35,00 11,750 0,0544 30202
7203 17,00 40,00 13,250 0,0750 30203
7204 20,00 47,00 15,250 0,1280 30204
7205 25,00 52,00 16,250 0,1500 30205
7206 30,00 62,00 17,250 0,1570 30206
7207 35,00 72,00 18,250 0,3260 30207
7208 40,00 80,00 19,750 0,4460 30208
7209 45,00 85,00 20,750 0,4910 30209
7210 50,00 90,00 21,750 0,5390 30210
7211 55,00 100,00 22,750 0,7090 30211
7212 60,00 110,00 23,750 0,9310 30212
7213 65,00 120,00 24,750 1,1300 30213
7214 70,00 125,00 26,250 1,2500 30214
7215 75,00 130,00 27,250 1,4200 30215
7216 80,00 140,00 28,250 1,6500 30216
7217 85,00 150,00 30,250 2,1130 30217
7218 90,00 160,00 32,500 2,5200 30218
7219 М 95,00 170,00 34,500 3,1000 30219
7220 100,00 180,00 37,000 3,6300 30220
7224 А 120,00 215,00 43,500 6,2800 30224
7230 А 150,00 270,00 49,000 10,7000 30230
7244  KM 220,00 400,00 70,000 34,9000 30244
7304 20,00 52,00 16,250 0,1650 30304
7305 25,00 62,00 18,250 0,2730 30305
7306 30,00 72,00 20,750 0,4430 30306
7307 35,00 80,00 22,750 0,5120 30307
7308 40,00 90,00 25,250 0,7600 30308
7309 45,00 100,00 27,250 1,0100 30309
7310 50,00 110,00 29,250 1,2770 30310
7311 55,00 120,00 31,500 1,5600 30311
7312 60,00 130,00 33,500 1,9500 30312
7313 65,00 140,00 36,000 2,4100 30313
7314 70,00 150,00 38,000 3,0900 30314
7315 75,00 160,00 40,000 3,6300 30315
7317 85,00 180,00 44,500 4,8700 30317
7318 90,00 190,00 46,500 5,8400 30318
7320 100,00 215,00 51,500 8,2500 30320
7352 М 260,00 540,00 109,000 108,8000 30320
7506 30,00 62,00 21,250 0,2900 32206
7507 35,00 72,00 24,250 0,4490 32207
7508 40,00 80,00 24,750 0,5760 32208
7509 45,00 85,00 24,750 0,5910 32209
7510 50,00 90,00 24,750 0,6270 32210
7511 55,00 100,00 26,750 0,8650 32211
7512 60,00 110,00 29,750 1,1800 32212
7513 65,00 120,00 32,750 1,5740 32213
7514 70,00 125,00 33,250 1,6420 32214
7515 75,00 130,00 33,250 0,7600 32215
7516 80,00 140,00 35,250 2,1500 32216
7517 85,00 159,00 38,500 2,6370 32217
7518 90,00 160,00 42,500 3,4400 32218
7519 95,00 170,00 45,500 4,3100 32219
7520 100,00 180,00 49,000 5,0740 32220
7521 105,00 190,00 53,000 6,0000 32221
7522 110,00 200,00 56,000 7,3400 32222
7524 М 120,00 215,00 61,500 9,2470 32224
7526 М 130,00 230,00 67,750 11,8000 32226
7528 М 140,00 250,00 71,750 14,8760 32228
7530 М 150,00 270,00 77,000 18,5200 32230
7532 М 160,00 290,00 84,000 22,2000 32232
7536 А 180,00 320,00 92,000 27,6000 32236
7538 М 190,00 340,00 97,000 35,4000 32238
7544 М 220,00 400,00 114,000 58,4000 32244
7604 20,00 52,00 22,250 0,2360 32304
7605 25,00 62,00 25,250 0,3660 32305
7606 30,00 72,00 29,000 0,5660 32306
7607 35,00 80,00 32,750 0,7580 32307
7608 40,00 90,00 35,250 1,0500 32308
7609 45,00 100,00 38,250 1,4100 32309
7610 50,00 110,00 42,250 1,9100 32310
7611 55,00 120,00 45,500 2,4300 32311
7612 60,00 130,00 48,500 2,9800 32312
7613 65,00 140,00 51,000 3,6400 32313
7614 70,00 150,00 54,500 4,2900 32314
7615 75,00 160,00 58,000 5,3450 32315
7616 80,00 170,00 61,500 6,4900 32316
7618 90,00 190,00 67,500 8,8400 32318
7620 А 100,00 215,00 77,500 13,1000 32320
7622 A 110,00 240,00 84,500 17,7000 32322
7624 A 120,00 260,00 90,500 22,4000 32324
7634 М 170,00 360,00 127,000 58,0000 32334
7705 28,00 67,00 20,500 0,3790 30305
7706 28,00 58,00 17,250 0,2050 30306
7709 45,00 100,00 27,500 1,0600 30309
7710 50,00 82,00 21,500 0,4270  
7712 60,00 120,00 45,500 2,3800  
7714 70,00 120,00 45,500 1,9300  
7717 85,03 200,03 52,700 7,5400  
7718 90,00 160,00 49,500 4,1120  
7721 105,00 215,00 77,500 12,7000 32321
7723 А 115,00 190,00 48,500 5,2000 32323
7724 120,00 175,00 38,000 2,8710 32324
7728 140,00 225,00 37,250 5,6000 32328
7730 М 150,00 254,00 66,500 12,6000 32330
7736 М 180,00 290,00 64,500 15,8000 32336
7738 М 190,00 340,00 97,000 35,4000 32238
7746 М 230,00 355,60 71,750 22,0000 32346
7757 А 285,00 330,00 24,000 3,1600 32357
7760 М 300,00 500,00 89,250 67,1000 32360
7772  KM 360,00 530,00 79,250 49,0000 32372
7784 М 420,00 620,00 94,250 86,2000 37384
7804 19,06 45,25 15,494 0,1290 K-LM11949/K-LM11910
7805 26,00 57,15 17,462 0,2260  
7806 32,00 72,00 29,750 0,3430  
7809 45,00 90,00 38,250 0,1400  
7815 А 75,00 135,00 44,500 2,7200  
7818 М 90,00 170,00 61,500 6,8400  
7821 105,00 180,00 49,000 5,0200  
7828 М 140,00 300,00 89,250 27,5000  
7832 М 160,00 375,00 86,550 39,6000  
7841 М 205,00 485,00 116,750 85,9000  
7851 М 255,00 560,00 123,050 128,0000  
7860 М 300,00 440,00 72,250 31,0000  
7906 30,24 63,53 20,250 0,3170  
7907 А1 34,99 59,97 15,875 0,7690  
7909 А 47,00 100,00 42,750 0,5600  
8100 10,00 24,00 9,000 0,0202 51100
8101 12,00 26,00 9,000 0,0227 51101
8102 15,00 28,00 9,000 0,0242 51102
8103 17,00 30,00 9,000 0,0266 51103
8104 20,00 35,00 10,000 0,0390 51104
8105 25,00 42,00 11,000 0,0589 51105
8106 30,00 47,00 11,000 0,0678 51106
8107 35,00 52,00 12,000 0,0843 51107
8108 40,00 60,00 13,000 0,1240 51108
8109 45,00 65,00 14,000 0,1480 51109
8110 50,00 70,00 14,000 0,1620 51110
8111 55,00 78,00 16,000 0,2340 51111
8112 60,00 85,00 17,000 0,2910 51112
8113 65,00 90,00 18,000 0,3310 51113
8114 70,00 95,00 18,000 0,3610 51114
8115 75,00 100,00 19,000 0,4020 51115
8116 80,00 105,00 19,000 0,4250 51116
8117 85,00 110,00 19,000 0,4860 51117
8118 90,00 120,00 22,000 0,6610 51118
8120 100,00 135,00 25,000 0,9930 51120
8122 110,00 145,00 25,000 1,0600 51122
8124 120,00 155,00 25,000 1,1240 51124
8126 130,00 170,00 30,000 1,7300 51126
8128 Л 140,00 180,00 31,000 2,1400 51128М
8128 Л 140,00 180,00 31,000 2,1400 51128М
8130 Л 150,00 190,00 31,000 2,1900 51130М
8132 Л 160,00 200,00 31,000 2,4200 51132М
8134 Л 170,00 215,00 34,000 3,1000 51134М
8136 Л 180,00 225,00 34,000 3,2400 51136М
8138 НЛ 190,00 240,00 37,000 3,9200 51138М
8140 Л 200,00 250,00 37,000 4,4100 51140М
8144 Л 220,00 270,00 37,000 4,8000 51144М
8148 Л 240,00 300,00 45,000 7,6100 51148М
8152 Л 260,00 320,00 45,000 8,2400 51152М
8156 Л 280,00 350,00 53,000 12,3000 51156М
8164 Л 320,00 400,00 63,000 18,7000 51164М
8172 Л 360,00 440,00 65,000 21,5000 51172М
8180 400,00 480,00 65,000 22,9000 51180
8201 12,00 28,00 11,000 0,0340 51201
8201 12,00 28,00 11,000 0,0340 51201
8202 15,00 32,00 12,000 0,0460 51202
8203 17,00 35,00 12,000 0,0500 51203
8204 20,00 40,00 14,000 0,0787 51204
8205 25,00 47,00 15,000 0,1110 51205
8206 30,00 52,00 16,000 0,1400 51206
8207 35,00 62,00 18,000 0,2230 51207
8208 40,00 68,00 19,000 0,2710 51208
8209 45,00 73,00 20,000 0,3200 51209
8210 50,00 78,00 22,000 0,3840 51210
8211 55,00 90,00 25,000 0,5910 51211
8212 60,00 95,00 26,000 0,6750 51212
8213 65,00 100,00 27,000 0,7470 51213
8214 70,00 105,00 27,000 0,7880 51214
8215 75,00 110,00 27,000 0,8430 51215
8216 80,00 115,00 28,000 0,9360 51216
8217 85,00 125,00 31,000 1,2400 51217
8218 90,00 135,00 35,000 1,7000 51218
8220 100,00 150,00 38,000 2,2300 51220
8220 Л 100,00 150,00 38,000 2,4900 51220М
8222 110,00 160,00 38,000 2,5200 51222
8222 Л 110,00 160,00 38,000 2,6900 51222М
8224 120,00 170,00 39,000 2,7700 51224
8226 130,00 190,00 45,000 4,2200 51226
8226 Л 130,00 190,00 45,000 4,5400 51226М
8228 140,00 200,00 46,000 4,6100 51228
8228 Л 140,00 200,00 46,000 4,9200 51228М
8230 Л 150,00 215,00 50,000 6,5400 51230М
8232 НЛ 160,00 225,00 51,000 6,2400 51232М
8236 180,00 250,00 56,000 8,3700 51236
8236 Л 180,00 250,00 56,000 8,3700 51236М
8240 Л 200,00 280,00 62,000 12,7000 51240М
8244 Л 220,00 300,00 63,000 13,9000 51244М
8248 НЛ 240,00 340,00 78,000 23,8000 51248М
8256 Л 280,00 380,00 80,000 28,2000 51256М
8260 НЛ 300,00 420,00 95,000 26,3000 51260М
8268 Л 340,00 460,00 96,000 49,0000 51268М
8296 Л 480,00 650,00 135,000 138,5000 51296М
8305 25,00 52,00 18,000 0,1730 51305
8306 30,00 60,00 21,000 0,2680 51306
8307 35,00 68,00 24,000 0,3860 51307
8308 40,00 78,00 26,000 0,5480 51308
8309 45,00 85,00 28,000 0,6820 51309
8310 50,00 95,00 31,000 0,9520 51310
8311 55,00 105,00 35,000 1,3400 51311
8312 60,00 110,00 35,000 1,4000 51312
8313 65,00 115,00 36,000 1,5700 51313
8314 70,00 125,00 40,000 2,0900 51314
8315 75,00 135,00 44,000 2,6600 51315
8316 80,00 140,00 44,000 2,7500 51316
8318 90,00 155,00 50,000 3,7900 51318
8320 Л 100,00 170,00 55,000 5,6300 51320М
8322 110,00 190,00 63,000 7,3300 51322
8322 Л 110,00 190,00 63,000 7,8800 51322М
8324 120,00 210,00 70,000 9,9200 51324
8326 Л 130,00 225,00 75,000 13,9000 51326М
8330 Л 150,00 250,00 80,000 17,1000 51330М
8336 АЛ 180,00 300,00 95,000 28,5000 51336М
8340 Л 200,00 340,00 110,000 44,2000 51340М
8368 Г 340,00 540,00 160,000 147,8000 51368
8413 Л 65,00 140,00 56,000 4,3600 51413М
8420 Л 100,00 210,00 85,000 15,3000 51420М
8426 Л 130,00 270,00 110,000 31,9000 51426М
11204 К 20,00 52,00 15/26 0,2230 1205К+Н205
11205 25,00 62,00 16/26 0,3480 1206К+Н206
11205 К 25,00 62,00 16/27 0,3190 1206К+Н206
11206 30,00 72,00 17/29 0,4610 1207К+Н207
